ClusterViz App Results
Date: Aug 19, 2021, 12:13:07 PM

Parameters:
   Algorithm:  FAG-EC
   Clustering:
      DefinitionWay: Weak  In/OutThreshold: 1.0
      Overlapped: false
      OutputThreshold: 20

Cluster	Score (Density*#Nodes)	Nodes	Edges	Node IDs
1	0	28	68	DNMT3A, REST, KDM1A, WHSC1L1, EZH2, SNAI1, HDAC2, DNMT1, ZBTB16, SUV39H2, CHAF1B, DNMT3B, CBX3, INSM1, CBX1, CHAF1A, SGOL1, PHF19, LCOR, MTF2, TRIM28, EZH1, ZNF217, RCOR2, RCOR1, CBX5, MYCN, DNMT3L
2	0	24	131	MMS22L, POLE, GINS1, MCM4, CDC7, GINS2, ORC6, SELENBP1, POLE2, MCM5, CDC45, ORC1, MCM3, TIMELESS, POLD1, MCM2, POLE4, CDC6, MCMBP, POLE3, WDHD1, MCM7, DBF4, MCM6
3	0	42	102	TACC1, CDC25A, CDKN3, PLK1, DIAPH3, BUB1B, CDC20, CDC25C, FOXM1, ZWINT, AURKA, BFSP1, CDK5R1, LOXL4, WEE1, SCAPER, CCNA2, CDK2, TRIP13, BUB3, CCNB1, UBE2S, SPC24, CKS2, CDT1, FBXO5, TTK, CCNA1, MAD2L1, SPC25, CCNG1, NUF2, CENPE, NDC80, CCNE2, BUB1, CCNE1, DTL, TACC3, DSN1, BORA, CCNB2
4	0	48	87	BLM, FANCI, DNAJB2, SMC6, UBC, KIAA1524, BRCA1, RAD18, FANCC, C19orf40, ANKRD32, TTF2, TOM1L2, NFIC, KIFC1, UBE4A, PLEKHB2, KIF18A, FANCL, UBA2, RAD23B, BRIP1, FANCB, PRC1, PINK1, EME1, FAM83H, FANCE, FANCG, CCDC50, TOP3A, KLF1, KIF4A, FANCA, SAE1, UBE2T, RNF13, BARD1, KIF20B, DCLRE1B, ERCC6L, CENPF, RMI2, FEN1, POLR2D, FANCD2, SNCG, TOPBP1
5	0	29	30	SPTAN1, NDFIP2, NDFIP1, ATP2B4, IRS2, GRB10, NTRK1, KDR, PLCG1, EFS, LINGO1, RYR1, GRIN1, CRK, ASAP1, SPTBN5, SYK, YAP1, ARRDC1, KCNQ5, ITCH, CAMK2G, CALM1, NGFR, INADL, STAC2, CACNA1S, DBN1, CXCR4
